Plaats van herkomst: | Shenzhen |
---|---|
Merknaam: | TYF |
Certificering: | CE,RoHs |
Modelnummer: | Melodieuze Witte Reeks |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1.000.000 PCs/dag |
Het uitzenden van Kleur: | warm wit, natuurlijk wit, koel wit | Type: | GELEIDE MAÏSKOLF |
---|---|---|---|
Certificering: | RoHS | Toepassing: | MAÏSKOLFleiden kweken lamp |
Spaandermateriaal: | Aluminium | spanning: | 220V/110V |
Markeren: | dimmable geleide maïskolf,Witte MAÏSKOLFleiden |
hoge geleide machtsmaïskolf, multi geleide spaander, Melodieuze witte MAÏSKOLF
1, Eigenschappen
• Doeltreffendheid van 128 lm/W typisch voor 3000K, 80CRI
• De compacte hoge lichtbron van de stroomdichtheid
• Eenvormig, hoog - kwaliteitsverlichting
• Opties van minimum 70, 80, en de 90 CRI
• StreaCLined thermische weg
• ENERGIE STAR®/ANSI volgzame kleuren binning structuur met 2, 3 en 5 SDCM norm
• Meer energie efficiënt dan gloeiend, halogeen en fluorescente lampen
• Hoogspanning of Laag voltagegelijkstroom verrichting
• Productreeks en bedrijfembleem op de voorzijde
• Volgzame RoHS
2, Productnomenclatuur
De artikelnummerbenoeming voor de Reeks LEIDENE van TYF ml series wordt verklaard als volgt:
3, Maximumclassificaties
Substraat | Artikelnummer | Typisch | Nominaal | CRI | Minimum | Typisch Gepulseerd LUF (lm) | Typisch Voltage (v) |
Nominaal Huidig (mA) |
Minimum Doeltreffendheid (lm/W) |
Typisch Doeltreffendheid (lm/W) |
Ceramisch | TB15110802D5 | 8 | 3000 | 90 | 590 | 632 | 25 | 320 | 75 | 80 |
6000 | 90 | 760 | 815 | 100 | 105 | |||||
TB15111202D5 30&60E*9 | 12 | 3000 | 90 | 860 | 912 | 36 | 320 | 75 | 80 | |
6000 | 90 | 1100 | 1156 | 100 | 105 | |||||
TB18141204D5 30&60E*9 | 24 | 3000 | 90 | 1770 | 1824 | 36 | 640 | 75 | 80 | |
6000 | 90 | 2200 | 2247 | 100 | 105 | |||||
TB24211206D5 | 36 | 3000 | 90 | 2690 | 2736 | 36 | 960 | 75 | 80 | |
6000 | 90 | 3330 | 3370 | 100 | 105 |
4, Toepassingen:
5. Optische eigenschappen
5.1 de Informatie van kleurenbinning
Figuur 1: Grafiek van Testbakken in x-y Kleurruimte (Gepulseerde Beproevingsomstandigheden, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Lijst 38: 2-stap aan 5 van de de ellipskleur van het stapmacadam de bakdefinities voor TYF-de Waaier van de Maïskolfkern
Nominaal GDT |
Middelpunt | BELANGRIJKE AS (a, B) |
Ellips
Omwentelingsengel, θ |
|||
X | Y | 2-stap | 3-stap | 5-stap | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6, Absolute Maximumclassificaties
6.1 lijst 39: Maximumclassificaties
Nota's voor Lijst 39:
7, Mechanische Afmeting
Nota's: 1. Al afmetingstolerantie is tenzij anders vermeld ±0.2mm. 2. Tc meetpunt bij kathode
8, VOORZICHTIGHEID
GEADVISEERDE HET SOLDEREN VOORWAARDE
Voor het hand solderen. Gelieve te gebruiken het loodvrije solderen en het solderen zal worden uitgevoerd gebruikend een solderend beetje bij a
de temperatuur lager dan 350C, en zal binnen 3,5 seconden voor één land worden gebeëindigd. Geen externe kracht zal worden toegepast
aan harsdeel terwijl het solderen wordt uitgevoerd. Het volgende proces om te solderen zou moeten worden uitgevoerd nadat het product heeft
terugkeer naar omgevingstemperatuur. VOORZICHTIGHEID: TEMPERATUURcontrole
9, Verpakking en Etikettering
Product Verpakking en Etikettering