macht: | 10W 15W | Spaandermateriaal: | Bridgelux |
---|---|---|---|
Type: | GELEIDE MAÏSKOLF | Toepassing: | MAÏSKOLFleiden kweken lamp |
Naam van het product: | GELEIDE MAÏSKOLF | Levensduur: | 50000hours |
Markeren: | maïskolf geleide spaander,LEIDENE Lichte Spaanders |
van het de Sport de Lichte Pari van 10w 15w Lichte LM80 overgegaane geleide MAÏSKOLF
• Doeltreffendheid van 128 lm/W typisch voor 3000K, 80CRI
• De compacte hoge lichtbron van de stroomdichtheid
• Eenvormig, hoog - kwaliteitsverlichting
• Opties van minimum 70, 80, en de 90 CRI
• StreaCLined thermische weg
• ENERGIE STAR®/ANSI volgzame kleuren binning structuur met 2, 3 en 5 SDCM norm
• Meer energie efficiënt dan gloeiend, halogeen en fluorescente lampen
• Hoogspanning of Laag voltagegelijkstroom verrichting
• Productreeks en bedrijfembleem op de voorzijde
• Volgzame RoHS
De artikelnummerbenoeming voor de Reeks LEIDENE van TYF ml series wordt verklaard als volgt:
Min. | Type. | Max. | LM/W | |||||||
Parameter | Symbool | Voorwaarde | CRI | Eenheid | ||||||
VF | IF=320mA | /Tc =25 ℃ | / | 18 | 19.2 | 20.4 | / | V | ||
voltage | ||||||||||
Lichtstromen | Φv | GDT: 5000-6500K | Ra: 80 | 660 | 690 | - | >110 | Lm (LM/W) | ||
Ra: 70 | - | - | - | - | ||||||
GDT: 4000-4500K | Ra: 80 | 660 | 690 | - | >110 | |||||
Ra: 70 | - | - | - | - | ||||||
GDT: 2800-3200K | Ra: 80 | 630 | 660 | - | >105 | |||||
Ra: 70 | - | - | - | - |
De Informatie van kleurenbinning
Figuur 1: Grafiek van Testbakken in x-y Kleurruimte (Gepulseerde Beproevingsomstandigheden, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Lijst 38: 2-stap aan 5 van de de ellipskleur van het stapmacadam de bakdefinities voor TYF-de Waaier van de Maïskolfkern
Nominaal GDT |
Middelpunt | BELANGRIJKE AS (a, B) |
Ellips
Omwentelingsengel, θ |
|||
X | Y | 2-stap | 3-stap | 5-stap | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
Lijst 39: Maximumclassificaties
Nota's voor Lijst 39:
Nota's: 1. Al afmetingstolerantie is tenzij anders vermeld ±0.2mm. 2. Tc meetpunt bij kathode
GEADVISEERDE HET SOLDEREN VOORWAARDE
Voor het hand solderen. Gelieve te gebruiken het loodvrije solderen en het solderen zal worden uitgevoerd gebruikend een solderend beetje bij a
de temperatuur lager dan 350C, en zal binnen 3,5 seconden voor één land worden gebeëindigd. Geen externe kracht zal worden toegepast
aan harsdeel terwijl het solderen wordt uitgevoerd. Het volgende proces om te solderen zou moeten worden uitgevoerd nadat het product heeft
terugkeer naar omgevingstemperatuur. VOORZICHTIGHEID: TEMPERATUURcontrole
Product Verpakking en Etikettering