macht: | 50W | Het uitzenden van Kleur: | warm wit, natuurlijk wit, koel wit |
---|---|---|---|
Spaandermateriaal: | Bridgelux | Type: | GELEIDE MAÏSKOLF |
Toepassing: | MAÏSKOLFleiden kweken lamp | Naam van het product: | GELEIDE MAÏSKOLF |
Markeren: | High power led chip,LEIDENE Lichte Spaanders |
Van de LEIDENE van de Bridgleux de Hoge Doeltreffendheid LM80 MAÏSKOLF van LEDs MAÏSKOLFspaander Binnen Lichte
• Doeltreffendheid van 155 lm/W typisch voor 3000K, 80CRI
• De compacte hoge lichtbron van de stroomdichtheid
• Eenvormig, hoog - kwaliteitsverlichting
• Opties van minimum 70, 80, en de 90 CRI
• StreaCLined thermische weg
• ENERGIE STAR®/ANSI het volgzame kleur binning
structuur met 2, 3 en 5 SDCM norm
• Meer energie efficiënt dan gloeiend, halogeen
en fluorescente lampen
• Hoogspanning of Laag voltagegelijkstroom verrichting
• Productreeks en bedrijfembleem op de voorzijde
• Volgzame RoHS
De artikelnummerbenoeming voor de Reeks LEIDENE van TYF ml series wordt verklaard als volgt:
PUNT NR. | P (W) | GDT (K) | CRI | Min (lm) |
MAXIMUM (lm) |
VOLTAGE (V) | HUIDIG (mA) | (lm/W) |
HF40251006PB | 30 | 3000 K | 70 | 3186 | 3540 | 29.8 | 960 | 118 |
HF40251006PB | 30 | 3500 K | 70 | 3267 | 3630 | 29.8 | 960 | 121 |
HF40251006PB | 30 | 4000 K | 70 | 3321 | 3690 | 29.8 | 960 | 123 |
HF40251006PB | 30 | 5000 K | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 5700 K | 70 | 3429 | 3810 | 29.8 | 960 | 127 |
HF40251006PB | 30 | 6500 K | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 3000 K | 80 | 2916 | 3240 | 29.8 | 960 | 108 |
HF40251006PB | 30 | 3500 K | 80 | 2997 | 3330 | 29.8 | 960 | 111 |
HF40251006PB | 30 | 4000 K | 80 | 3051 | 3390 | 29.8 | 960 | 113 |
HF40251006PB | 30 | 5000 K | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251006PB | 30 | 5700 K | 80 | 3159 | 3510 | 29.8 | 960 | 117 |
HF40251006PB | 30 | 6500 K | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 3000 K | 70 | 5220 | 5800 | 29.8 | 1600 | 116 |
HF40251010PB | 50 | 3500 K | 70 | 5355 | 5950 | 29.8 | 1600 | 119 |
HF40251010PB | 50 | 4000 K | 70 | 5445 | 6050 | 29.8 | 1600 | 121 |
HF40251010PB | 50 | 5000 K | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 5700 K | 70 | 5625 | 6250 | 29.8 | 1600 | 125 |
HF40251010PB | 50 | 6500 K | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 3000 K | 80 | 4770 | 5300 | 29.8 | 1600 | 106 |
HF40251010PB | 50 | 3500 K | 80 | 4905 | 5450 | 29.8 | 1600 | 109 |
HF40251010PB | 50 | 4000 K | 80 | 4995 | 5550 | 29.8 | 1600 | 111 |
HF40251010PB | 50 | 5000 K | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
HF40251010PB | 50 | 5700 K | 80 | 5175 | 5750 | 29.8 | 1600 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 6500 K | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
6.1 lijst 39: Maximumclassificaties
Nota's voor Lijst 39:
Nota's: 1. Al afmetingstolerantie is tenzij anders vermeld ±0.2mm. 2. Tc meetpunt bij kathode
GEADVISEERDE HET SOLDEREN VOORWAARDE
Voor het hand solderen. Gelieve te gebruiken het loodvrije solderen en het solderen zal worden uitgevoerd gebruikend een solderend beetje bij a
de temperatuur lager dan 350C, en zal binnen 3,5 seconden voor één land worden gebeëindigd. Geen externe kracht zal worden toegepast
aan harsdeel terwijl het solderen wordt uitgevoerd. Het volgende proces om te solderen zou moeten worden uitgevoerd nadat het product heeft
terugkeer naar omgevingstemperatuur. VOORZICHTIGHEID: TEMPERATUURcontrole
Product Verpakking en Etikettering