Modelnummer: | TYF D4545 | onderdeelnummer: | D4545L1223E0D230583 |
---|---|---|---|
Dimensie: | 45*45mm | spanning: | 230v |
Vermogen: | 30W | CCT: | 6000k |
CRI: | 80 | PF: | > 0.90 |
Markeren: | High Power LED-module,Waterdichte LED-module |
Details:
Puntnaam: AC MAÏSKOLFspaander het lage trillen
Producttype: AC module
Voltage: 110V/220v
Plaats van Oorsprong: ShenZhen, China
Model: TYF D4545
MOQ: 1 reeks
1. Producteigenschappen
2. Toepassingen:
3. Elektro & Optische Kenmerken (Ta=25℃) Lijst 2-1
PUNT | SYMBOOL | EENHEID | TYPISCHE Waarde |
Inputvoltage | Vin | V | 230 |
Ingangsstroom | ALS | mA | 135.7 |
Werkende Frequentie | F | Herz | 50/60 |
Inputmacht | P | W | 31.06 |
Machtsfactor | PF | % | 0,996 |
Totale Harmonische Vervorming | THD | % | 12.8% |
Verduisterend Type | ■NA □ TRIAC □ PWM □ 0-10V □ DALI □ DMX □ Slimme □ andere | ||
Schommelingscapaciteit | Versus | KV | 1 |
Elektrische Sterkte (AC) | Ve | KV | 4 |
Het werken/Gevaltemperatuur | Ta/Tc | ℃ | 25/85 |
LEIDENE Parameters | MAÏSKOLF | ||
Lichtstromen | Φv | Lm | 3092.3 |
Lichtgevende Efficiency | ηv | Lm/w | 99.54 |
Kleurentemperatuur | GDT | K | 3032 |
Kleur die Index teruggeven | Ra/CRI | % | 84.2/79.1 |
Lichte Distributie | - | - | |
Het bekijken Hoek | 2θ 1/2 | Gr. | - |
4. Optische eigenschappen
4.1 kleurkwaliteitbakken
TYF voldoet aan de ANSI C78.377A norm voor zijn structuur van de kleurkwaliteitbak. Voor elke ANSI vierhoek voor de GDT-waaier van 2700K aan 6500K, verstrekt TYF 5 Bakken en 3 Bakken.
Lijst 4-1 5 stapbakken
GDT | Stappen | CX | CY | a | B | theta |
2700K | 5 | 0,4578 | 0,4101 | 0,01350 | 0,00700 | 53.70 |
3000K | 5 | 0,4338 | 0,403 | 0,01390 | 0,00680 | 53.22 |
3500K | 5 | 0,4073 | 0,3917 | 0,01545 | 0,00690 | 54.00 |
4000K | 5 | 0,3818 | 0,3797 | 0,01565 | 0,00670 | 53.72 |
5000K | 5 | 0,3447 | 0,3553 | 0,01370 | 0,00590 | 59.62 |
5700K | 5 | 0,3287 | 0,3417 | 0,01243 | 0,00533 | 59.09 |
6000K | 5 | 0,3123 | 0,3282 | 0,01115 | 0,00475 | 58.57 |
Lijst 4-2 3 stapbakken
GDT | Stappen | CX | CY | a | B | theta |
2700K | 3 | 0,4578 | 0,4101 | 0,00810 | 0,00420 | 53.70 |
3000K | 3 | 0,4338 | 0,403 | 0,00834 | 0,00408 | 53.22 |
3500K | 3 | 0,4073 | 0,3917 | 0,00927 | 0,00414 | 54.00 |
4000K | 3 | 0,3818 | 0,3797 | 0,00939 | 0,00402 | 53.72 |
5000K | 3 | 0,3447 | 0,3553 | 0,00822 | 0,00354 | 59.62 |
5700K | 3 | 0,3287 | 0,3417 | 0,00746 | 0,00320 | 59.09 |
6000K | 3 | 0,3123 | 0,3282 | 0,00669 | 0,00285 | 58.57 |
4.2 typische Elektro & Optische Krommen
Figuur 4-2-1 Relatieve Macht versus Voltage, Teen =25℃
Figuur 4-2-2 Relatieve Lichtstromen versus Voltage, Teen =25℃
Figuur 4-2-3 Stralend Patroon, Teen =25℃
5. Zeer belangrijke Specificaties/Speciale Eigenschappen:
1. Aandrijving rechtstreeks aan AC netspanning: 120/230V, Geen AC/DC-bestuurders
2. Met OTR, OVP, OCP, Schommelingscapaciteit, 1000V
3. Hoge PF, CE/UL-certificatie
4. Goede kleurenconsistentie, Hoge CRI
5. Omgevingstemperatuur: 20-50℃, gevaltemperatuur: <70>
6. De kleine Grootte, Flexibel ontwerp, PCB-grootte, GDT, Macht, kan volgens de wensen van de cliënt worden aangepast.
7. Het leven time> 30.000 uren
6. Verpakking
Opto TYF. LEIDENE modulesproducten, die in plastic Dienblad worden ingepakt, volgens verschillende grootte, XX PCs elk plastic Dienblad, zoals aangetoond in het volgende. de producten zonder plastic doos die in bellenzakken wordt ingepakt, de buitendruk te verhinderen, verschillende bellenzak, volgens de productgrootte in elk pak van XX producten kiezen, verpakt product zullen in de vorm van karton worden opgeslagen en zullen verzegeld worden, zoals aangetoond in het volgende.
1) xx PCs-LEIDENE module per Dienblad 4) Doosinformatie & verpakking
2)Dienbladstapel en het vastbinden, XX LEIDENE module
dienbladen en extra 1 proefdienbladen elk omhoog van
doos. Voeg kiezelzuurgel (1 elk) bovenop het dienblad toe
3) Het verzegelen verpakking