macht: | 55W | Het uitzenden van Kleur: | Warm Wit, Natuurlijk Wit, Koel Wit, Blauw, Roze |
---|---|---|---|
Spaandermateriaal: | InGaN, Bridgelux, Epileds | Type: | GELEIDE MAÏSKOLF |
Kleurtemperatuur: | 6000-6500K, 3500K, 2800-7000k, Volledig spectrum | Kleur die Index (Ra) teruggeven: | 80,90,95 |
Het bekijken Hoek (°): | 140 | spanning: | 32-36V |
Toepassing: | spoorlicht, onderaan licht, straatlantaarn | Naam van het product: | GELEIDE MAÏSKOLF |
Garantie: | 5 jaar | Levensduur: | 50000hours |
Markeren: | maïskolf geleide spaander,LEIDENE Lichte Spaanders |
Van het LEIDENE van de de straatlantaarn bridgleux maïskolf lm80 van CL36241812P4 55W 160lm/w hoge betrouwbaarheid Spaanders de hoge lumen leds
• Doeltreffendheid van 160 lm/W typisch voor 3000K, 80CRI
• De compacte hoge lichtbron van de stroomdichtheid
• Eenvormig, hoog - kwaliteitsverlichting
• Opties van minimum 70, 80, en de 90 CRI
• StreaCLined thermische weg
• ENERGIE STAR®/ANSI het volgzame kleur binning
structuur met 2, 3 en 5 SDCM norm
• Meer energie efficiënt dan gloeiend, halogeen
en fluorescente lampen
• Hoogspanning of Laag voltagegelijkstroom verrichting
• Productreeks en bedrijfembleem op de voorzijde
• Volgzame RoHS
De artikelnummerbenoeming voor de Reeks LEIDENE van TYF ml series wordt verklaard als volgt:
Artikelnummer |
Typische Macht (w) | Nominaal GDT (k) |
CRI |
Minimum Gepulseerd LUF (lm) | Typisch Gepulseerd LUF (lm) | Typisch Voltage (v) | Nominale Stroom (mA) | Typische Doeltreffendheid (lm/W) |
CL36241812P430E*7 | 55.3 | 3000 K | 70 | 8229 | 8848 | 51.2 | 1080 | 160 |
CL36241812P435E*7 | 55.3 | 3500 K | 70 | 8383 | 9014 | 51.2 | 1080 | 163 |
CL36241812P440E*7 | 55.3 | 4000 K | 70 | 8486 | 9125 | 51.2 | 1080 | 165 |
CL36241812P450E*7 | 55.3 | 5000 K | 70 | 8589 | 9235 | 51.2 | 1080 | 167 |
CL36241812P457E*7 | 55.3 | 5700 K | 70 | 8692 | 9346 | 51.2 | 1080 | 169 |
CL36241812P465E*7 | 55.3 | 6500 K | 70 | 8589 | 9235 | 51.2 | 1080 | 167 |
CL36241812P422E*8 | 55.3 | 2200 K | 80 | 6840 | 7355 | 51.2 | 1080 | 133 |
CL36241812P427E*8 | 55.3 | 2700 K | 80 | 7354 | 7908 | 51.2 | 1080 | 143 |
CL36241812P430E*8 | 55.3 | 3000 K | 80 | 7714 | 8295 | 51.2 | 1080 | 150 |
CL36241812P435E*8 | 55.3 | 3500 K | 80 | 7817 | 8406 | 51.2 | 1080 | 152 |
CL36241812P440E*8 | 55.3 | 4000 K | 80 | 7920 | 8516 | 51.2 | 1080 | 154 |
CL36241812P450E*8 | 55.3 | 5000 K | 80 | 8022 | 8625 | 51.2 | 1080 | 156 |
CL36241812P457E*8 | 55.3 | 5700 K | 80 | 8074 | 8682 | 51.2 | 1080 | 157 |
CL36241812P465E*8 | 55.3 | 6500 K | 80 | 8074 | 8682 | 51.2 | 1080 | 157 |
CL36241812P422E*9 | 55.3 | 2200 K | 90 | 5863 | 6304 | 51.2 | 1080 | 114 |
CL36241812P427E*9 | 55.3 | 2700 K | 90 | 6274 | 6747 | 51.2 | 1080 | 122 |
CL36241812P430E*9 | 55.3 | 3000 K | 90 | 6583 | 7078 | 51.2 | 1080 | 128 |
CL36241812P435E*9 | 55.3 | 3500 K | 90 | 6789 | 7300 | 51.2 | 1080 | 132 |
CL36241812P440E*9 | 55.3 | 4000 K | 90 | 6840 | 7355 | 51.2 | 1080 | 133 |
CL36241812P450E*9 | 55.3 | 5000 K | 90 | 6891 | 7410 | 51.2 | 1080 | 134 |
CL36241812P457E*9 | 55.3 | 5700 K | 90 | 6942 | 7465 | 51.2 | 1080 | 135 |
4, Toepassingen:
5.1 de Informatie van kleurenbinning
Figuur 1: Grafiek van Testbakken in x-y Kleurruimte (Gepulseerde Beproevingsomstandigheden, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Lijst 38: 2-stap aan 5 van de de ellipskleur van het stapmacadam de bakdefinities voor TYF-de Waaier van de Maïskolfkern
Nominaal GDT |
Middelpunt | BELANGRIJKE AS (a, B) |
Ellips
Omwentelingsengel, θ |
|||
X | Y | 2-stap | 3-stap | 5-stap | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6.1 lijst 39: Maximumclassificaties
Nota's voor Lijst 39:
Nota's: 1. Al afmetingstolerantie is tenzij anders vermeld ±0.2mm. 2. Tc meetpunt bij kathode
8, VOORZICHTIGHEID
GEADVISEERDE HET SOLDEREN VOORWAARDE
Voor het hand solderen. Gelieve te gebruiken het loodvrije solderen en het solderen zal worden uitgevoerd gebruikend een solderend beetje bij a
de temperatuur lager dan 350C, en zal binnen 3,5 seconden voor één land worden gebeëindigd. Geen externe kracht zal worden toegepast
aan harsdeel terwijl het solderen wordt uitgevoerd. Het volgende proces om te solderen zou moeten worden uitgevoerd nadat het product heeft
terugkeer naar omgevingstemperatuur. VOORZICHTIGHEID: TEMPERATUURcontrole
Product Verpakking en Etikettering