Stroom: | 100-120W | Chip materiaal: | InGaN,Bridgelux,Epileds |
---|---|---|---|
Type: | GELEIDE MAÏSKOLF | Kleurtemperatuur: | 6000-6500K,3500K,2800-7000k,Volledig spectrum |
Kleurweergave-index (Ra): | 80,90,95 | Kijkhoek (°): | 140 |
Spanning: | 32-36V | Sollicitatie: | spoorlicht, neerwaarts licht, straatlantaarn |
Productnaam: | GELEIDE MAÏSKOLF | Levensduur: | 50000hours |
Markeren: | Super High Lumen Chip LED Cob,120W Chip LED Cob,CLU058 Chip LED Cob |
100W COB 120W LED CHIPS CLU058 bridlgeux 80w super hoog lumen 160lm/w Chips LED COB LM80 5 jaar garantie
Voorzien zijn vans VanCob-LED
1. Goede thermische prestaties en breed heet kanaal.
2. De plek is uniform.
3. Energiebesparing en milieubescherming, hoge lichtefficiëntie.
4. Hoge helderheid, gepolijst verval bij weinig licht.
5. Gemakkelijk te gebruiken en eenvoudig te installeren.
6. Sterk antistatisch vermogen.
Onderdeel nummer |
Typisch vermogen (W) | Nominale CCT (K) |
CRI |
Minimale gepulseerde flux (lm) | Typische gepulseerde flux (lm) | Typische Spanning (V) | Nominale stroom (mA) | Typische werkzaamheid (lm/W) |
CL54351825P430E*7 | 115.2 | 3000K | 70 | 12336 | 13264 | 51.2 | 2250 | 160 |
CL54351825P435E*7 | 115.2 | 3500K | 70 | 12490 | 13430 | 51.2 | 2250 | 162 |
CL54351825P440E*7 | 115.2 | 4000K | 70 | 12567 | 13513 | 51.2 | 2250 | 163 |
CL54351825P450E*7 | 115.2 | 5000K | 70 | 12721 | 13679 | 51.2 | 2250 | 165 |
CL54351825P457E*7 | 115.2 | 5700K | 70 | 12798 | 13761 | 51.2 | 2250 | 166 |
CL54351825P465E*7 | 115.2 | 6500K | 70 | 12721 | 13679 | 51.2 | 2250 | 165 |
CL54351825P422E*8 | 115.2 | 2200K | 80 | 10485 | 11274 | 51.2 | 2250 | 136 |
CL54351825P427E*8 | 115.2 | 2700K | 80 | 11256 | 12103 | 51.2 | 2250 | 146 |
CL54351825P430E*8 | 115.2 | 3000K | 80 | 11565 | 12435 | 51.2 | 2250 | 150 |
CL54351825P435E*8 | 115.2 | 3500K | 80 | 11719 | 12601 | 51.2 | 2250 | 152 |
CL54351825P440E*8 | 115.2 | 4000K | 80 | 11950 | 12850 | 51.2 | 2250 | 155 |
CL54351825P450E*8 | 115.2 | 5000K | 80 | 12027 | 12932 | 51.2 | 2250 | 156 |
CL54351825P457E*8 | 115.2 | 5700K | 80 | 12181 | 13098 | 51.2 | 2250 | 158 |
CL54351825P465E*8 | 115.2 | 6500K | 80 | 12027 | 12932 | 51.2 | 2250 | 156 |
CL54351825P422E*9 | 115.2 | 2200K | 90 | 9329 | 10031 | 51.2 | 2250 | 121 |
CL54351825P427E*9 | 115.2 | 2700K | 90 | 10100 | 10860 | 51.2 | 2250 | 131 |
CL54351825P430E*9 | 115.2 | 3000K | 90 | 10408 | 11192 | 51.2 | 2250 | 135 |
CL54351825P435E*9 | 115.2 | 3500K | 90 | 10562 | 11357 | 51.2 | 2250 | 137 |
CL54351825P440E*9 | 115.2 | 4000K | 90 | 10639 | 11440 | 51.2 | 2250 | 138 |
CL54351825P450E*9 | 115.2 | 5000K | 90 | 10794 | 11606 | 51.2 | 2250 | 140 |
CL54351825P457E*9 | 115.2 | 5700K | 90 | 10871 | 11689 | 51.2 | 2250 | 141 |
Competitieve voordelen:
TYF is een marktleidende innovator op het gebied van sterk geïntegreerde en ultrakrachtige flip-chip-leds.
1. Sterke R&D-kracht
* Een sterk R&D-team bestaande uit meer dan 40 ervaren ingenieurs.
* CNAS geaccrediteerd laboratorium.
* Seizoensgebonden lancering van zeer concurrerende nieuwe producten.
* Revolutionaire lancering van een volledig assortiment krachtige, sterk geïntegreerde keramische flip-chip LED's.
5.1 Kleurbinning-informatie
Afbeelding 1: grafiek van testbakken in xy-kleurruimte (gepulseerde testomstandigheden, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tabel 38: 2-staps tot 5-staps MacAdam ellipskleurenbakdefinities voor TYF CoB Core Range
Nominaal GDT |
Middelpunt | BELANGRIJKE AS (a , b) |
Ovaal
Rotatie engel, θ |
|||
X | Y | 2-staps | 3-staps | 5-staps | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6.1 Tabel 39: Maximale classificaties
Opmerkingen voor tabel 39:
Opmerkingen: 1. Alle maattoleranties zijn ± 0,2 mm, tenzij anders aangegeven.2. Tc-meetpunt bij kathode
AANBEVOLEN SOLDEERCONDITIE
Voor handmatig solderen.Gebruik loodvrij solderen en het solderen wordt uitgevoerd met een soldeerbit bij a
temperatuur lager dan 350C, en zal binnen 3,5 seconden voor één land worden voltooid.Er mag geen externe kracht worden uitgeoefend
aan harsdeel terwijl het solderen wordt uitgevoerd.Het volgende soldeerproces moet worden uitgevoerd nadat het product is voltooid
terugkeren naar omgevingstemperatuur.LET OP: TEMPERATUURCONTROLE
Productverpakking en etikettering