| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | TYF |
| Certificering: | LM 80-9000 hours |
| Modelnummer: | S-c7-80-44-f2 |
| Min. bestelaantal: | 50k |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Vacuüm verpakking, 4000 PCs/spoel |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | >1000,000,000 PCs/week |
| LEDs: | 7070 | Pakketmateriaal: | EMC |
|---|---|---|---|
| Stralingshoek: | 120° | CRI: | 70 |
| Kleurtemperatuur: | 2600-8000K | Naam: | 7070 Led-chip |
| spanningsbereik: | 12V | Lichtgevende Efficiency: | 215-225lm/w |
| ESD Gevoeligheid: | 2,000VHBM | ||
| Markeren: | SMD LED-chip Hoog vermogen,12v 6w SMD LED-chip,4000K CRI70 SMD LED-chip |
||
12v 6w Witte 7070 Geleide Spaander Hoge Macht 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
7070 smd led chip 12v 6w 220-230lm/w hoog rendement wit led 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
Details:
Artikelnaam: 6W SMD 7070
Producttype: EMC7070
Onderdeel nummer:S-C7-90-44-F2-H
Spanning: 12V
Plaats van herkomst: ShenZhen, China
MOQ: 5000 stuks
Het TYF7070-pakket met hogere efficiëntie en CRI, laag stroomverbruik, brede stralingshoek.
Het lost perfect de vereisten voor hoge efficiëntie en een lange levensduur op
Voorzien zijn van:
(1) De quaternaire chip wordt voorbereid door het MOVPE-proces en de helderheid is helderder dan die van de conventionele chip.
(2) Uitstekende betrouwbaarheid.
(3) Brede toepassing.
(4) Hoge beveiliging.
(5) Lange levensduur.
Sollicitatie
Spoorlicht. Spotlicht.Straatlantaarn .Hoge baai .UFO-licht.Overstromingslicht
Elektrisch-optische kenmerken
| Onderdeel nummer | Spanning (V) | Vermogen (W) | GDT(K) | CRI | Werkzaamheid @ 90mA |
| S-C7-90-44-F2-H | 10.7-13.1 | 6W (maximale 8W) | 2700 | 70 | 195-205 |
| 3000 | 70 | 195-205 | |||
| 4000 | 70 | 215-225 | |||
| 5000 | 70 | 215-225 | |||
| 6000 | 70 | 200-210 | |||
| 6250 | 70 | 200-210 | |||
| 6500 | 70 | 195-205 | |||
| 2700 | 80 | 180-190 | |||
| 3000 | 80 | 180-190 | |||
| 4000 | 80 | 190-200 | |||
| 5000 | 80 | 190-200 | |||
| 6000 | 80 | 185-195 | |||
| 6250 | 80 | 185-195 | |||
| 6500 | 80 | 180-190 | |||
| 2700 | 90 | 160-170 | |||
| 3000 | 90 | 160-170 | |||
| 4000 | 90 | 170-180 | |||
| 5000 | 90 | 170-180 | |||
| 6000 | 90 | 165-175 | |||
| 6250 | 90 | 165-175 | |||
| 6500 | 90 | 160-170 |
| Voorwaartse spanning Groep | Min. doorlaatspanning (v) @ 600MA | Maximale doorlaatspanning (v) @ 600MA |
| 107B | 10.7 | 11 |
| 110B | 11 | 11.3 |
| 113B | 11.3 | 11.6 |
| 116B | 11.6 | 11.9 |
| 119B | 11.9 | 12.2 |
| 122B | 12.2 | 12.5 |
| 125B | 12.5 | 12.8 |
| 128B | 12.8 | 13.1 |
Betrouwbaarheidstestitems en voorwaarden
| Serienummer. | Testartikel | Referentie standaard | Test conditie | Steekproefhoeveelheid (stuks) | Mislukkingshoeveelheid (stuks) |
| 1 | Hoge en lage temperatuurschok | JESD22-A104E | (- 40℃15min)+120℃(15min),↑↓10mins,200cycli | 22 | 0 |
| 2 | Opslag op hoge temperatuur | JESD22-A103D | +100℃, 1000 uur | 22 | 0 |
| 3 | Opslag bij lage temperatuur | JESD22-A119 | -40 ℃, 1000 uur | 22 | 0 |
| 4 | Hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid, verouderingstest | JESD22-A101C | ALS=600MA T=+85℃,RH=85%1000h | 22 | 0 |
| 5 | Werking bij hoge temperaturen | IESLM80-2015 | ALS=600MA T=+105℃,1000h | 22 | 0 |
| 6 | Werking bij lage temperatuur | JESD22-A108D | ALS=600MA T=-40℃,1000h | 22 | 0 |
| 7 | Vocht/Reflow Gevoeligheidstest | J-STD-020E | Voorwaarde:60℃.60%RH.168H Tsld=260℃.10sec.3Terugstromen | 22 | 0 |
![]()
![]()
![]()
Specificaties tapen:
![]()
Belangrijkste specificaties/speciale kenmerken:
1. LM 80-9000 uur verstreken, lange levensduur, meer dan 54000 uur
2. Goede kleurconsistentie, hoge CRI, hoge LM
3. 99,99% gouddraad van Heraeus binnen, betere prestaties
4. Klantontwerp is welkom
Primaire concurrentievoordelen:
Sterke R&D-krachten
Uitgebreide toepassingservaring en kwaliteitstoewijding
Onze diensten:
1. Uw vraag kan binnen 24 werkuren worden beantwoord;
2. Goed opgeleid en ervaren personeel om al uw vragen in vloeiend Engels te beantwoorden;
3. OEM & ODM, we kunnen u helpen bij het ontwerpen en in producten verwerken;
4. Bescherm uw verkoopgebied, ontwerpconcept en al uw privégegevens.