| Spanning: | AC230V | Wattage: | 12w |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000K 4000K 6000K | Cri: | 80 |
| Doeltreffendheid (lm/w): | 120lm/w | Thd: | AC LEIDENE Module |
| Dimmen: | TRAIC | ||
| Markeren: | 4000K AC LEIDENE Module,6000K AC LED-module,3000K AC LEIDENE Module |
||
AC COB LED binnenmuur Spotlight AC230V 12W 3000K 4000K 6000K 70Ra 80Ra driver on board Aluminium PCB
Kenmerken
• Het kan direct worden aangesloten op de wisselspanning.
• Het product heeft een hoge arbeidsfactor en een lage totale harmonische vervorming.
• Het biedt hoge prestaties en helderheid.
• Het product heeft een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid.
• Het heeft weinig elektromagnetische interferentie.
• Het product heeft een eenvoudige stuklijst (BOM).
• Het voldoet aan de CE normen en voldoet aan de ROHS- en REACH-voorschriften.
• Het product is eenvoudig te monteren.
![]()
| DOB | |||||||||||||||
| X1 | X2-X5 | X6 | X7-X8 | X9-X10 | X11-X12 | X13X14 | X15X16 | X17 | X18 | X19 | X20 X21X22 | ||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | |||
| Productcode |
Klant Code |
IC-code |
Vermogen Code |
Spanningscode
|
Serienr. |
LED Code |
CCT Code
|
SDCM | CRI-code | Luminantie | Jaar | Maand |
Serie Nummer |
||
| Modulecode | Behuizingscode | Serienr. | Serienr. | ||||||||||||
1) productcode: C=Klantmodule D=Zelfmodule
2) Klantcode & Modulecode: als ①=C dan 4 cijfers voor klantcode anders voor zelfmodulecode
3) IC-code: één teken voor IC
4) Vermogenscode:
| Vermogenscode | ||||||||||
| 01—99W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W |
| 01-99 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | G0 | H0 | J0 | K0 |
5) Spanningscode:11=110V,12=120V,22=220V,23=230V
6) CCT-code
| CCT-code(K) | |||||||||||||
|
1800 - 2000 |
2000 - 2200 |
2200 - 2400 |
2500 - 2700 |
2700 - 2900 |
3000 - 3200 |
3200 - 3400 |
3500 - 3700 |
4000 - 4300 |
4500 - 4800 |
5000 - 5500 |
5800 - 6300 |
6000 - 6500 |
6500 - 7000 |
| 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 60 | 65 |
![]()
![]()
![]()
Elektrische & Optische Kenmerken(Ta=25℃) Tabel 2-1
| ITEM | SYMBOLISCH | EENHEID | TYPISCHE Waarde |
| Ingangsspanning | Vin | V | 230 |
| Ingangsstroom | IF | mA | 52.5 |
| Bedrijfsfrequentie | F | Hz | 50/60 |
| Ingangsvermogen | P | W | 12 |
| Arbeidsfactor | PF | % | 0.95 |
| Totale harmonische vervorming | THD | % | 17 % |
| Dimtype | RNA ☑ TRIAC □ PWM □ 0-10V □ DALI □ DMX □ Smart □ Overig | ||
| Overspanningscapaciteit | Vs | KV | 0.8 |
| Elektrische sterkte(AC) | Ve | KV | - |
| Bedrijfs-/behuizingstemperatuur | Ta/Tc | ℃ | 25/85 |
| LED-parameters | COB | ||
| Lichtstroom | Φv |
Lm |
1445 |
| Lichtopbrengst | ηv | Lm/w | 120 |
| Kleurtemperatuur | CCT | K | 4068 |
| Kleurweergave-index | Ra/CRI | % | 80.5 |
| Lichtverdeling | - | - | - |
| Kijkhoek | 2θ 1/2 | Deg. | - |
Optische eigenschappen
Chromatische bins
TYF voldoet aan de ANSI C78.377A-standaard voor zijn chromatische bin-structuur. Voor elke ANSI-vierhoek voor het CCT-bereik van 2700K tot 6500K biedt TYF 5 bins en 3 bins.
Tabel 4-1 5-staps bins
![]()
| CCT | Stappen | Cx | Cy | a | b | theta |
| 2700K | 5 | 0.4578 | 0.4101 | 0.01350 | 0.00700 | 53.70 |
| 3000K | 5 | 0.4338 | 0.403 | 0.01390 | 0.00680 | 53.22 |
| 3500K | 5 | 0.4073 | 0.3917 | 0.01545 | 0.00690 | 54.00 |
| 4000K | 5 | 0.3818 | 0.3797 | 0.01565 | 0.00670 | 53.72 |
| 5000K | 5 | 0.3447 | 0.3553 | 0.01370 | 0.00590 | 59.62 |
| 5700K | 5 | 0.3287 | 0.3417 | 0.01243 | 0.00533 | 59.09 |
| 6000K | 5 | 0.3123 | 0.3282 | 0.01115 | 0.00475 | 58.57 |
Tabel 4-2 3-staps bins
| CCT | Stappen | Cx | Cy | a | b | theta |
| 2700K | 3 | 0.4578 | 0.4101 | 0.00810 | 0.00420 | 53.70 |
| 3000K | 3 | 0.4338 | 0.403 | 0.00834 | 0.00408 | 53.22 |
| 3500K | 3 | 0.4073 | 0.3917 | 0.00927 | 0.00414 | 54.00 |
| 4000K | 3 | 0.3818 | 0.3797 | 0.00939 | 0.00402 | 53.72 |
| 5000K | 3 | 0.3447 | 0.3553 | 0.00822 | 0.00354 | 59.62 |
| 5700K | 3 | 0.3287 | 0.3417 | 0.00746 | 0.00320 | 59.09 |
| 6000K | 3 | 0.3123 | 0.3282 | 0.00669 | 0.00285 | 58.57 |
Typische elektrische & optische curven
Figuur 4-2-1 Relatief vermogen vs. spanning, Ta =25℃
![]()
Figuur 4-2-3 Stralingspatroon, Ta =25℃
![]()
![]()
| ITEM | SYMBOLISCH | EENHEID | Waarde |
| Vermogensverlies | Pd | W | 12 |
| AC-stroom(RMS) | IF | mA | 52.5 |
| AC-spanning(RMS) | Vin | V | 200~240 |
| LED-junctietemperatuur | Tj-LED | ℃ | 110 |
| IC-junctietemperatuur | Tj-IC | ℃ | 150 |
| Bovenkant van de IC-temperatuur IC | Tp | ℃ | 100 |
| LED thermische weerstand (junctie / soldeerpunt) | Rthj-s | ℃/W | 20 |
| IC thermische weerstand (junctie / soldeerpunt) | Rthj-s | ℃/W | - |
| Bedrijfstemperatuur | Top | ℃ | -20~+85 |
| Opslagtemperatuur | Ts | ℃ | -30~+100 |
| ESD-gevoeligheid(HBM) | Vesd | KV | ±2 |
| Soldeertemperatuur(Reflow) | Tsld | ℃ | - |
| Soldeertemperatuur(Hand) | Tsld | ℃ | 350 3S |
![]()
![]()
Opmerkingen:
1) Alle afmetingen zijn in millimeters.(Tolerantie:±0.2mm)
2) Schaal: Geen
![]()
TYF Opto. LED-modules producten, verpakt in plastic tray, afhankelijk van de verschillende afmetingen, XX stuks per plastic tray, zoals hieronder weergegeven. producten zonder plastic doos verpakt in bubbelzakken, om de uitwendige druk te voorkomen, kies verschillende bubbelzakken, afhankelijk van de productgrootte in elk pak van XX producten, verpakt product wordt opgeslagen in de vorm van karton en verzegeld, zoals hieronder weergegeven.
1) xx STUKS LED-module per tray 4) Doosinformatie & verpakking
2) Tray stapelen en tapen, XX LED-module trays en extra 1 dummy trays elk van doos. Voeg silicagel (1 elk) toe bovenop de tray
3) Verzegelde verpakking
![]()